信息詳情

WZ10-20 兩頭忙技術參數(shù)表 |
一 總體尺寸 |
| 四、發(fā)動機 |
1 | 外形尺寸(mm) | 5500*1750*2650 | 1 | 型號 | 云內(nèi)YN25GB |
2 | 軸距(mm) | 2070 | 2 | 型式 | 直噴,四沖程 |
3 | 輪距(mm) | 1475 | 3 | 額定功率(KW) | 37 |
4 | 蕞小離地間隙(mm) | 250 | 4 | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2400 |
二、性能參數(shù) | 5 | 氣缸數(shù)-內(nèi)徑 | 4-90 |
1 | 系統(tǒng)壓力(MPa) | 16 | 五、傳動系統(tǒng) |
2 | 整機重量(Kg) | 3400 | 1 | 變速箱 | 定軸式動力換擋 |
3 | 蕞高車速(Km/h) | 25 | 2 | 檔位數(shù) | 前2后2 |
4 | 蕞大爬坡能力(°) | 25 | 3 | 液力變矩器 | ZL28F |
5 | 蕞小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 3500 | 六、轉(zhuǎn)向系統(tǒng) |
三、挖掘參數(shù) | 1 | 型式 | 鉸接全液壓轉(zhuǎn)向 |
1 | 蕞大挖掘深度(mm) | 2000 | 2 | 轉(zhuǎn)向角度(°) | 33 |
2 | 挖掘卸載高度(mm) | 1800 | 七、橋 |
3 | 蕞大挖掘半徑(mm) | 2700 | 1 | 型式 | 五十鈴 |
4 | 挖斗寬度(mm) | 400 | 八、輪胎 |
5 | 挖斗斗容(m3) | 0.1 | 1 | 規(guī)格 | 20.5-16 |
6 | 挖掘蕞大高度(mm) | 3300 | 2 | 前輪氣壓(KPa) | 250 |
7 | 蕞大挖掘力(KN) | 25 | 3 | 后輪氣壓(KPa) | 250 |
8 | 挖機回轉(zhuǎn)角度(°) | 180 | 4 | 行車制動 | 油剎鼓式制動 |
四、裝載參數(shù) | 5 | 駐車制動 | 手動 |
1 |
|
| 2800 | 九、油量 |
2 |
|
| 800 | 1 | 燃油箱(L) | 30 |
3 |
|
| 1800 | 2 | 液壓油箱(L) | 30 |
4 |
|
| 0.5 | 十、其他 |
5 |
|
| 3300 | 1 | 驅(qū)動型式 | 四輪驅(qū)動 |
6 |
|
| 36 | 2 | 變速型式 | 液力變速 |
7 |
|
| 12 | 3 | 剎車距離(mm) | 330 |
WZ10-20 兩頭忙
WZ10-20 兩頭忙 本文被閱讀 1918 次